招标项目名称:??河北省沧州市深层地下水回补项目
招标项目编号:??ZKGSF(ZB)-******
公示名称:??【河北省沧州市深层地下水回补项目一标段】中标候选人公示
公示编号:??ZKGSF(ZB)-******-01
公示内容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
标段:河北省沧州市深层地下水回补项目一标段 | |
所属专业:??水利管理业 | 所属地区:??河北省,沧州市,市辖区 |
开标时间:??2025-03-07 09:00:00 | 开标地点:??沧州市公共资源交易中心 |
公示开始日期:??2025-03-11 10:00:00 | 公示截止日期:??2025-03-14 23:59:00 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 868864.49 | 868864.49 | 合格 | 自合同签订之日起 3 个月内完工 |
2 | ******有限公司 | 848878.08 | 848878.08 | 合格 | 自合同签订之日起 3 个月内完工 |
3 | ******有限公司 | 871779.21 | 871779.21 | 合格 | 自合同签订之日起 3 个月内完工 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 崔云飞 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀******3295 |
2 | ******有限公司 | 高立杰 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀******2452 |
3 | ******有限公司 | 曹军华 | 助理工程师 | 二级注册建造师 | 新******0129 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 明标部分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | ******有限公司 | 4.00 | 3.70 | 4.30 | 4.70 | 4.10 | 3.50 | 4.50 |
2 | ******有限公司 | 4.10 | 4.20 | 4.00 | 4.80 | 4.20 | 3.40 | 4.30 |
3 | ******有限公司 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.80 | 4.30 | 4.00 | 4.20 |
4 | ******有限公司 | 4.20 | 3.70 | 4.40 | 4.70 | 4.00 | 3.30 | 4.30 |
5 | ******有限公司 | 4.00 | 3.80 | 4.50 | 4.80 | 4.10 | 3.30 | 4.50 |
6 | ******有限公司 | 4.20 | 3.50 | 4.00 | 4.80 | 4.20 | 3.80 | 4.50 |
7 | ******有限公司 | 4.10 | 3.60 | 4.20 | 4.70 | 3.00 | 3.00 | 4.50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 暗标部分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | ******有限公司 | 25.90 | 28.80 | 28.90 | 27.00 | 23.90 | 21.60 | 30.50 |
2 | ******有限公司 | 25.60 | 28.30 | 28.70 | 28.20 | 23.80 | 20.62 | 29.60 |
3 | ******有限公司 | 26.80 | 27.10 | 27.70 | 26.70 | 22.30 | 21.00 | 27.90 |
4 | ******有限公司 | 25.70 | 27.90 | 29.80 | 29.50 | 22.30 | 18.43 | 26.70 |
5 | ******有限公司 | 26.90 | 26.30 | 28.10 | 29.50 | 23.70 | 18.70 | 27.30 |
6 | ******有限公司 | 26.60 | 26.50 | 28.00 | 26.60 | 23.50 | 19.77 | 27.70 |
7 | ******有限公司 | 26.80 | 25.50 | 28.20 | 28.20 | 21.90 | 18.87 | 27.40 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 59.92 | 90.69 |
2 | ******有限公司 | 59.81 | 90.35 |
3 | ******有限公司 | 59.85 | 89.75 |
4 | ******有限公司 | 59.87 | 89.72 |
5 | ******有限公司 | 59.76 | 89.69 |
6 | ******有限公司 | 59.74 | 89.40 |
7 | ******有限公司 | 59.98 | 89.12 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******水务局 | ******有限公司 |
地址:??沧州市新华区交通北大道 | 地址:??河北省石家庄市桥西区中山东路176号文旅投大厦21楼南侧一排 |
联系人:??赵鹏 | 联系人:??付新永 |
电话:??****** | 电话:??0311-****** |
电子邮箱:??/ | 电子邮箱:??/ |
8.其他公示内容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
******发改委, 原文链接地址